Resultado da Federal – 26/10/2019 – (Loteria Federal) | Jogo do Bicho
1º | 8857 | 15 – JACARé |
2º | 7203 | 01 – AVESTRUZ |
3º | 4703 | 01 – AVESTRUZ |
4º | 0550 | 13 – GALO |
5º | 4380 | 20 – PERU |
6º | 5693 | 24 – VEADO |
7º | 956 | 14 – GATO |
Soma: 32342 |
1º | 8857 | 15 – JACARé |
2º | 7203 | 01 – AVESTRUZ |
3º | 4703 | 01 – AVESTRUZ |
4º | 0550 | 13 – GALO |
5º | 4380 | 20 – PERU |
6º | 5693 | 24 – VEADO |
7º | 956 | 14 – GATO |
Soma: 32342 |